五月二十四日
比赛队伍 比 局 比 分
外语VS理工 2:0 25:20 28:26
人文VS教管 2:0 25:17 25:16
后勤VS信息 2:0 25:12 25:12
艺术VS月刊 2:1 25:22 15:25 15:13
机关VS图书 2:0 25:14 25:16
五月二十五日
比赛队伍 比 局 比 分
国工管VS理工 2:1 25: 19 19:25 15:10
教管VS外语 2:0 27:25 25:20
信息VS图书 2:0 25: 12 25: 17
艺术VS 机关 2:1 25: 19 19: 25 15: 12
后勤VS月刊 2:0 25: 13 25: 13
五月二十六日
比赛队伍 比 局 比 分
外语VS人文 2:0 25:23 25:22
教管VS 国工管 2:1 23:25 26:24 15:13
月刊VS信息 2:0 25:20 25:22
艺术VS 图书 2:0 25:10 25:14
后勤VS 机关 2:0 25:14 25:15
五月二十七日
比赛队伍 比 局 比 分
理工VS 教管 2:0 25:21 25:13
国工管VS人文 2:0 25:20 25:21
月刊VS图书 2:0 25:15 25:16
信息VS机关 2:1 19:25 30:28 15:11
后勤VS 艺术 2:0 25:21 25:12
五月三十一日
比赛队伍 比 局 比 分
后勤 VS图书 2:0 25:13 25:18
艺术VS 信息 2:0 25:14 25:23
机关VS 月刊 2:1 25:14 20:25 20:18
理工VS人文 2:0 25:17 25:22
国工管VS外语 2:1 18:25 25:23 15:8
六月一日
比赛队伍 比 局 比 分
后勤VS理工 2:0 25:12 25:16
教管VS月刊 2:1 25:22 20:25 15:10
人文VS图书 2:0 25:15 25:15
艺术VS国工管 2:0 25:23 25:16
机关VS外语 2:0 25:11 25:15